| Certification: | Original Parts |
|---|---|
| Numéro de modèle: | AM3358BZCZ100 |
| Quantité de commande min: | 1260PCS/BOX |
| Prix: | Negotiation |
| Détails d'emballage: | Plateau, 10cm x 10cm x 5cm |
| Délai de livraison: | 3-5 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Western Union, engagement et d'autres |
| Capacité d'approvisionnement: | 10K par mois |
| Article Numbe: | AM3358BZCZ100 | Nombre de noyau: | 1 noyau, à 32 bits |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 1.0Ghz | tension: | 1.8V, 3.3V |
| Temp.: | 0°C | 90°C (TJ) | Paquet: | 324-LFBGA |
| Surligner: | circuits intégrés électroniques,puce électronique d'IC |
||
DRACHME de la puce de mémoire instantanée HY5PS1G831CFP-S6 RDA, 128MX8, 0.4ns, CMOS, PBGA60
Caractéristique :
| Catégories | Circuits intégrés (ICs) | |
|---|---|---|
| Incorporé - microprocesseurs | ||
| Fabricant | Texas Instruments | |
| Série | Sitara™ | |
| Empaquetage | Plateau | |
| Statut de partie | Actif | |
| Processeur de noyau | ARM® Cortex®-A8 | |
| Nombre de noyaux/de largeur d'autobus | 1 noyau, à 32 bits | |
| Vitesse | 1.0GHz | |
| Co-Processors/DSP | Multimédia ; NEON™ SIMD | |
| Contrôleurs de RAM | LPDDR, DDR2, DDR3, DDR3L | |
| Accélération de graphiques | Oui | |
| Contrôleurs d'affichage et d'interface | Affichage à cristaux liquides, écran tactile | |
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps (2) | |
| SATA | - | |
| USB | USB 2,0 + PHY (2) | |
| Tension - entrée-sortie | 1.8V, 3.3V | |
| Température de fonctionnement | 0°C | 90°C (TJ) | |
| Dispositifs de sécurité | Cryptographie, générateur à nombre aléatoire | |
| Paquet/cas | 324-LFBGA | |
| Paquet de dispositif de fournisseur | 324-NFBGA (15x15) | |
| Interfaces supplémentaires | PEUT, le ² C, McASP, McSPI, MMC/SD/SDIO, UART d'I | |
| Numéro de la pièce bas | AM3358 |
![]()
![]()
![]()