Certification: | ORIGINAL PARTS |
---|---|
Numéro de modèle: | I5-4590 SR1Q3 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | plateau, 10cmX10cmX5cm |
Délai de livraison: | 3-5 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Western Union, engagement et d'autres |
Capacité d'approvisionnement: | 500pcs |
Processeur non.: | i5-4590 | Famille: | 4èmes processeurs du noyau i5 de génération |
---|---|---|---|
Nom de code: | Produits autrefois Haswell | Segment vertical: | Bureau |
statut: | Cessé | Date de lancement: | Q2'14 |
Lithographie: | 22NM | Employez la condition: | Temp commercial incorporé du large marché, PC/Client/Tablet |
Surligner: | unité centrale de traitement de PC de bureau,processeur de PC de bureau |
Série du noyau I5-4590 SR1Q3 I5 de Processo d'ordinateur de bureau (6MB cachette, jusqu'à 3.7GHz) - unité centrale de traitement de bureau
Le noyau I5-4590 est basé sur le nouveau 22nm Haswell Microarchitecture pour la représentation améliorée d'unité centrale de traitement. Les innovations avancées de gestion de puissance aident à maintenir la puissance dans le contrôle. Les nouvelles instructions de calcul assurent la représentation augmentée par cycle. Les graphiques intégrés par Intel améliorés permet la représentation niveau discret de graphiques. Extrayez plus de puissance à partir de votre processeur basé sur noyau de Haswell.
I5 | Famille de processeur : Noyau i5 | |
- | ||
4 | Génération de processeur : 4ème génération (Haswell ou pont-e de lierre) | |
5 | Segment de représentation : quadruple-noyau classe mi et unités centrales de traitement de six-noyau | |
90 | Identificateur de caractéristique/représentation | |
Caractéristiques supplémentaires : Aucune caractéristiques supplémentaires |
Nombre de processeur | i5-4590 |
Famille | Noyau i5 |
Technologie (micron) | 0,022 |
Vitesse du processeur (gigahertz) | 3,3 |
Taille de la cachette L2 (KB) | 1024 |
Taille de la cachette L3 (mb) | 6 |
Le nombre de noyaux | 4 |
EM64T | Soutenu |
Technologie de HyperThreading | Non soutenu |
Technologie de virtualisation | Soutenu |
Technologie augmentée de SpeedStep | Soutenu |
Caractéristique de peu d'Exécuter-débronchement | Soutenu |
Informations générales :
Type | Unité centrale de traitement/microprocesseur |
Segment de marché | Bureau |
Famille |
|
Numéro de type |
|
Fréquence | 2000 mégahertz |
Fréquence maximum de turbo | 2600 mégahertz (4 noyaux) 2700 mégahertz (3 noyaux) 2900 mégahertz (2 noyaux) 3000 mégahertz (1 noyau) |
Vitesse d'autobus | 5 GT/s DMI |
Multiplicateur d'horloge | 20 |
Paquet | rangée de grille de terre de la Secousse-puce 1150-land |
Prise | Prise 1150/H3/LGA1150 |
Taille | 1,48 » » de x 1,48/3.75cm x 3.75cm |
Date d'introduction | 11 mai 2014 |
Architecture Microarchiteture :
Microarchitecture | Haswell |
Noyau de processeur | Haswell |
Progression de noyau | C0 (QFUH, SR1S6) |
Processus de fabrication | 0,022 microns |
Largeur de données | bit 64 |
Le nombre de noyaux d'unité centrale de traitement | 4 |
Le nombre de fils | 4 |
Unité de virgule flottante | Intégré |
Taille de cachette de niveau 1 | cachettes associatives réglées d'instruction de manière de 4 x 32 KBs 8 cachettes associatives réglées de données de manière de 4 x 32 KBs 8 |
Taille de cachette de niveau 2 | cachettes associatives réglées de manière de 4 x 256 KBs 8 |
Taille de cachette du niveau 3 | 6 cachette partagée associative réglée de manière du mb 12 |
Mémoire physique | 32 GIGAOCTETS |
Multitraitement | Monoprocesseur |
Prolongements et technologies |
|
Caractéristiques de puissance faible | Technologie augmentée de SpeedStep |
Périphériques/composants intégrés :
Graphiques intégrés | Type de GPU : HD 4600 Rangée de graphiques : GT2 Microarchitecture : GEN 7,5 Modules exécution : 20 Fréquence basse (mégahertz) : 350 Fréquence maximum (mégahertz) : 1150 Le nombre d'affichages soutenus : 3 |
Contrôleur de mémoire | Le nombre de contrôleurs : 1 Canaux de mémoire : 2 Mémoire soutenue : DDR3-1333, DDR3-1600 Largeur de bande maximum de mémoire (GB/s) : 25,6 |
D'autres périphériques |
|
Paramètres électriques/thermiques :
Température de fonctionnement maximum | 66.35°C |
Thermal Design Power | 35 watts |