Certification: | ORIGINAL PARTS |
---|---|
Numéro de modèle: | I5-4590 SR1Q3 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | plateau, 10cmX10cmX5cm |
Délai de livraison: | 3-5 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Western Union, engagement et d'autres |
Capacité d'approvisionnement: | 500pcs |
Processeur non.: | i5-4590 | Famille: | 4èmes processeurs du noyau i5 de génération |
---|---|---|---|
Nom de code: | Produits autrefois Haswell | Segment vertical: | Bureau |
statut: | Cessé | Date de lancement: | Q2'14 |
Lithographie: | 22NM | Employez la condition: | Temp commercial incorporé du large marché, PC/Client/Tablet |
Surligner: | unité centrale de traitement de PC de bureau,processeur de PC de bureau |
Série du noyau I5-3470 SR0T8 I5 de Processo d'ordinateur de bureau (6MB cachette, jusqu'à 3.6GHz) - unité centrale de traitement de bureau
Le noyau I5-3470 est un processeur de bureau de noyau relativement rapide de quadruple basé sur la 3ème architecture de pont de lierre de génération qui a été lancée dans Q2 2012. Il marque une bonne vitesse efficace de 87 (fréquence maximum de turbo de 3,6 gigahertz). À la différence des processeurs modèles de “K”, l'i5-3470 n'a pas un multiplicateur débloqué, ainsi la fréquence overclocked maximum n'est pas beaucoup au delà de sa fréquence courante. L'i5-3470 comporte Intel intégré HD Graphics 2500 qui est relativement faible par des normes modernes, ainsi pour apprécier une bonne expérience du jeu 3D une hausse de GPU est nécessaire. Tandis que les 3470 est une unité centrale de traitement raisonnable, elle est seulement infimement meilleur marché que l'i5-3570K qui marque une vitesse efficace de 98 et a un multiplicateur débloqué.
I5 | Famille de processeur : Noyau i5 | |
- | ||
3 | Génération de processeur : 3ème génération (pont de lierre et pont-e de Sandy) | |
4 | Segment de représentation : unités centrales de traitement classe mi de quadruple-noyau | |
70 | Identificateur de caractéristique/représentation | |
Caractéristiques supplémentaires : Aucune caractéristiques supplémentaires |
Nombre de processeur | i5-3470 |
Famille | Noyau i5 |
Technologie (micron) | 0,022 |
Vitesse du processeur (gigahertz) | 3,2 |
Taille de la cachette L2 (KB) | 1024 |
Taille de la cachette L3 (mb) | 6 |
Le nombre de noyaux | 4 |
EM64T | Soutenu |
Technologie de HyperThreading | Non soutenu |
Technologie de virtualisation | Soutenu |
Technologie augmentée de SpeedStep | Soutenu |
Caractéristique de peu d'Exécuter-débronchement | Soutenu |
Informations générales :
Type | Unité centrale de traitement/microprocesseur |
Segment de marché | Bureau |
Famille | |
Numéro de type | |
Fréquence | 3200 mégahertz |
Fréquence maximum de turbo | 3600 mégahertz (1 ou 2 noyaux) 3500 mégahertz (3 noyaux) 3400 mégahertz (4 noyaux) |
Fréquence de puissance faible | 1600 mégahertz |
Vitesse d'autobus | 5 GT/s DMI |
Multiplicateur d'horloge | 32 |
Paquet | rangée de grille de terre de la Secousse-puce 1155-land |
Prise | Prise 1155/H2/LGA1155 |
Taille | 1,48 » » de x 1,48/3.75cm x 3.75cm |
Date d'introduction | 3 juin 2012 |
Date de la Fin-de-vie | La date passée d'ordre est le 26 décembre 2014 La date passée d'expédition est le 5 juin 2015 |
Architecture Microarchiteture :
Microarchitecture | Pont de lierre |
Noyau de processeur | Pont de lierre |
Progression de noyau | N0 (QCBU, SR0T8) |
Processus de fabrication | 0,022 microns |
Largeur de données | bit 64 |
Le nombre de noyaux d'unité centrale de traitement | 4 |
Le nombre de fils | 4 |
Unité de virgule flottante | Intégré |
Taille de cachette de niveau 1 | cachettes associatives réglées d'instruction de manière de 4 x 32 KBs 8 cachettes associatives réglées de données de manière de 4 x 32 KBs 8 |
Taille de cachette de niveau 2 | cachettes associatives réglées de manière de 4 x 256 KBs 8 |
Taille de cachette du niveau 3 | 6 cachette partagée associative réglée de manière du mb 12 |
Mémoire physique | 32 GIGAOCTETS |
Multitraitement | Monoprocesseur |
Prolongements et technologies |
|
Caractéristiques de puissance faible | Technologie augmentée de SpeedStep |
Périphériques/composants intégrés :
Graphiques intégrés | Type de GPU : HD 2500 Microarchitecture : GEN 7 Modules exécution : 6 Fréquence basse (mégahertz) : 650 Fréquence maximum (mégahertz) : 1100 Le nombre d'affichages soutenus : 3 |
Contrôleur de mémoire | Le nombre de contrôleurs : 1 Canaux de mémoire : 2 Mémoire soutenue : DDR3-1333, DDR3-1600 Largeur de bande maximum de mémoire (GB/s) : 25,6 |
D'autres périphériques |
|
Paramètres électriques/thermiques :
Température de fonctionnement maximum | 67.4°C (cas) 105°C (jonction) |
Thermal Design Power | 77 watts |