Porcessor NON.: | i5-8400 | Collection de produit: | 8èmes processeurs d'Intel Core i5 de génération |
---|---|---|---|
Nom de code: | De produits lac coffee autrefois | Segment vertical: | Bureau |
statut: | Lancé | Date de lancement: | Q4'17 |
Lithographie: | 14Nm | Employez la condition: | Bureau/serveur |
Surligner: | processeur d'unité centrale de traitement d'ordinateur,processeur multi de noyau |
Nombre de processeur | i5-8400 |
Famille | Noyau i5 |
Technologie (micron) | 0,014 |
Vitesse du processeur (gigahertz) | 2,8 |
Taille de la cachette L2 (KB) | 1536 |
Taille de la cachette L3 (mb) | 9 |
Le nombre de noyaux | 6 |
EM64T | Soutenu |
Technologie de HyperThreading | Non soutenu |
Technologie de virtualisation | Soutenu |
Technologie augmentée de SpeedStep | Soutenu |
Caractéristique de peu d'Exécuter-débronchement | Soutenu |
Informations générales :
ype | Unité centrale de traitement/microprocesseur | ||||||
Segment de marché | Mobile | ||||||
Famille |
|
||||||
Numéro de type |
|
||||||
Numéro de la pièce d'unité centrale de traitement |
|
||||||
Fréquence | 2500 mégahertz | ||||||
Fréquence maximum de turbo | 4200 mégahertz | ||||||
Vitesse d'autobus | 8 GT/s DMI | ||||||
Multiplicateur d'horloge | 25 | ||||||
Paquet | rangée de grille de boule de la Secousse-puce 1440-ball | ||||||
Prise | BGA1440 | ||||||
Taille | 1,65 » x 1,1"/4.2cm x 2.8cm | ||||||
Date d'introduction | 3 avril 2018 | ||||||
Prix à l'introduction | |||||||
nombres S-Spéc. | |||||||
|
Architecture/Microarchitecture :
Microarchitecture | Lac coffee |
Noyau de processeur | Lac-h de café |
Progression de noyau | U0 (SR3Z1) |
Processus de fabrication | 0,014 microns |
Largeur de données | bit 64 |
Le nombre de noyaux d'unité centrale de traitement | 4 |
Le nombre de fils | 8 |
Unité de virgule flottante | Intégré |
Taille de cachette de niveau 1 | cachettes associatives réglées d'instruction de manière de 4 x 32 KBs 8 cachettes associatives réglées de données de manière de 4 x 32 KBs 8 |
Taille de cachette de niveau 2 | cachettes associatives réglées de manière de 4 x 256 KBs 4 |
Taille de cachette du niveau 3 | le mb 8 a partagé la cachette |
Mémoire physique | 64 GIGAOCTETS |
Multitraitement | Monoprocesseur |
Prolongements et technologies |
|
Caractéristiques de puissance faible | Technologie augmentée de SpeedStep |
Périphériques/composants intégrés :
Contrôleur d'affichage | 3 affichages |
Graphiques intégrés | Type de GPU : Intel UHD 630 Fréquence basse (mégahertz) : 350 Fréquence maximum (mégahertz) : 1100 |
Contrôleur de mémoire | Le nombre de contrôleurs : 1 Canaux de mémoire : 2 Mémoire soutenue : LPDDR3-2133, DDR4-2666 Largeur de bande maximum de mémoire (GB/s) : 42,7 |
D'autres périphériques |
|
Paramètres électriques/thermiques :
Température de fonctionnement maximum | 100°C |
Thermal Design Power | 45 watts |