| Certification: | Original Parts |
|---|---|
| Numéro de modèle: | I7-4720HQ SR15F |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
| Prix: | Negotiation |
| Détails d'emballage: | 10cm x 10cm x 5cm |
| Délai de livraison: | 3-5 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Western Union, engagement et d'autres |
| Capacité d'approvisionnement: | 500-2000pcs par mois |
| Numéro de modèle: | I7-4702HQ | Collection de produit: | 4èmes processeurs du noyau i7 de génération |
|---|---|---|---|
| Nom de code: | Produits autrefois Haswell | Segment de marché: | mobile |
| statut: | Lancé | Lithographie: | 22NM |
| Employez les conditions: | carnet et bureau | Options incluses disponibles: | N |
| Surligner: | processeur d'unité centrale de traitement d'ordinateur,processeur de matériel informatique |
||
Unités centrales de traitement mobiles de quatrième génération du noyau i7 d'Intel : | |
| I7 | Famille de processeur : Mobile du noyau i7 |
| - | |
| 4 | Génération de processeur : 4rd génération (Haswell) |
| 7 | Segment de représentation : Processeurs de quadruple-noyau de représentation |
| 00 | Identificateur de caractéristique/représentation |
| QG | Caractéristiques et marché supplémentaires : processeur puissance mi de quadruple-noyau |
| Nombre de processeur | i7-4700HQ | |
| Famille | Mobile du noyau i7 | |
| Technologie (micron) | 0,022 | |
| Vitesse du processeur (gigahertz) | 2,4 | |
| Taille de la cachette L2 (KB) | 1024 | |
| Taille de la cachette L3 (mb) | 6 | |
| Le nombre de noyaux | 4 | |
| EM64T | Soutenu | |
| Technologie de HyperThreading | Soutenu | |
| Technologie de virtualisation | Soutenu | |
| Technologie augmentée de SpeedStep | Soutenu | |
| Caractéristique de peu d'Exécuter-débronchement | Soutenu | |
| ||
| Type | Unité centrale de traitement/microprocesseur | |
| Segment de marché | Mobile | |
| Famille | Mobile d'Intel Core i7 | |
| Numéro de type | i7-4700HQ | |
| Fréquence | 2400 mégahertz | |
| Fréquence maximum de turbo | 3400 mégahertz (1 noyau) 3300 mégahertz (2 noyaux) 3200 mégahertz (3 ou 4 noyaux) | |
| Vitesse d'autobus | 5 GT/s DMI | |
| Multiplicateur d'horloge | 24 | |
| Paquet | paquet 1364-ball micro-FCBGA (FCBGA1364) | |
| Prise | BGA1364 | |
| Taille | 1,48 » » de x 1,26/3.75cm x 3.2cm | |
| Date d'introduction | 2 juin 2013 (lancement) 4 juin 2013 (annonce) | |
| Date de la Fin-de-vie | La date passée d'ordre est le 22 mai 2015 La date passée d'expédition est le 20 novembre 2015 | |
| ||
| Microarchitecture | Haswell | |
| Plate-forme | Baie de requin | |
| Noyau de processeur | Haswell | |
| Progression de noyau | C0 (SR15E) | |
| Processus de fabrication | 0,022 microns | |
| Mourez | 174.4mm2 (21.8mm x 8mm) | |
| Largeur de données | bit 64 | |
| Le nombre de noyaux d'unité centrale de traitement | 4 | |
| Le nombre de fils | 8 | |
| Unité de virgule flottante | Intégré | |
| Taille de cachette de niveau 1 | cachettes associatives réglées d'instruction de manière de 4 x 32 KBs 8 cachettes associatives réglées de données de manière de 4 x 32 KBs 8 | |
| Taille de cachette de niveau 2 | cachettes associatives réglées de manière de 4 x 256 KBs 8 | |
| Taille de cachette du niveau 3 | 6 cachette partagée associative réglée de manière du mb 12 | |
| Mémoire physique | 32 GIGAOCTETS | |
| Multitraitement | Monoprocesseur | |
| Prolongements et technologies |
| |
| Caractéristiques de puissance faible | Technologie augmentée de SpeedStep | |
| ||
| Graphiques intégrés | Type de GPU : HD 4600 Rangée de graphiques : GT2 Microarchitecture : GEN 7,5 Modules exécution : 20 Fréquence basse (mégahertz) : 400 Fréquence maximum (mégahertz) : 1200 Le nombre d'affichages soutenus : 3 | |
| Contrôleur de mémoire | Le nombre de contrôleurs : 1 Canaux de mémoire : 2 Mémoire soutenue : DDR3L-1333, DDR3L-1600 Largeur de bande maximum de mémoire (GB/s) : 25,6 | |
| D'autres périphériques |
| |
| ||
| Température de fonctionnement maximum | 100°C | |
| Thermal Design Power | 47 watts | |