| Certification: | ORIGINAL PARTS |
|---|---|
| Numéro de modèle: | I3-5015U SR245 |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
| Prix: | Negotiation |
| Détails d'emballage: | plateau, 10cmX10cmX5cm |
| Délai de livraison: | 3-5 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Western Union, engagement et d'autres |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 |
| Nombre de Porcessor: | I3-5015U | Collection de produit: | 5èmes processeurs du noyau i3 de génération |
|---|---|---|---|
| Nom de code: | Produits autrefois Broadwell | Segment vertical: | mobile |
| statut: | Lancé | Date de lancement: | Q1'15 |
| Lithographie: | 14Nm | Employez la condition: | CARNET/ORDINATEUR PORTABLE |
| Surligner: | processeur d'unité centrale de traitement d'ordinateur,processeur multi de noyau |
||
Creusez la série de la puce de processeur d'unité centrale de traitement d'I3-5015U SR245 I3 (3MB cachette, jusqu'à 2.1GHz) - unité centrale de traitement de carnet
Le noyau I3-5015 est un processeur de double-noyau d'ULV (tension très réduite) basé sur l'architecture de Broadwell, qui a été début 2015. En plus de deux noyaux d'unité centrale de traitement avec le Hyper-filetage synchronisé à 2,1 gigahertz (aucun Turbo), la puce intègre également HD Graphics 5500 GPU et un DDR3 à canal double (L) - le contrôleur 1600 de mémoire. Le noyau i3 est fabriqué en processus de 14 nanomètre avec des transistors de FinFET.
Comparé au noyau i3-5010U, le noyau i3-5015U a une horloge légèrement inférieure de GPU.
| I3 | Famille de processeur : Mobile du noyau i3 | |
| - | ||
| 5 | Génération de processeur : 5rd génération (Broadwell) | |
| 0 | Segment de représentation : Processeurs classe mi abordables de double-noyau | |
| 15 | Identificateur de caractéristique/représentation | |
| U | Caractéristiques et marché supplémentaires : Unité centrale de traitement très réduite de puissance (15 watts ou 28 watts) | |
| Nombre de processeur | i3-5015U |
| Famille | Mobile du noyau i3 |
| Technologie (micron) | 0,014 |
| Vitesse du processeur (gigahertz) | 2,1 |
| Taille de la cachette L2 (KB) | 512 |
| Taille de la cachette L3 (mb) | 3 |
| Le nombre de noyaux | 2 |
| EM64T | Soutenu |
| Technologie de HyperThreading | Soutenu |
| Technologie de virtualisation | Soutenu |
| Technologie augmentée de SpeedStep | Soutenu |
| Caractéristique de peu d'Exécuter-débronchement | Soutenu |
Informations générales :
| Type | Unité centrale de traitement/microprocesseur |
| Segment de marché | Mobile |
| Famille |
|
| Numéro de type |
|
| Fréquence | 2100 mégahertz |
| Vitesse d'autobus | 5 GT/s DMI |
| Multiplicateur d'horloge | 21 |
| Paquet | 1168-ball micro-FCBGA |
| Prise | BGA1168 |
| Taille | 1,57 » x 0,94"/4cm x 2.4cm |
| Date d'introduction | 30 mars 2015 |
Architecture Microarchiteture :
| Microarchitecture | Broadwell |
| Noyau de processeur | Broadwell-U |
| Progression de noyau | F0 (SR245) |
| Processus de fabrication | 0,014 microns |
| Largeur de données | bit 64 |
| Le nombre de noyaux d'unité centrale de traitement | 2 |
| Le nombre de fils | 4 |
| Unité de virgule flottante | Intégré |
| Taille de cachette de niveau 1 | cachettes associatives réglées d'instruction de manière de 2 x 32 KBs 8 cachettes associatives réglées de données de manière de 2 x 32 KBs 8 |
| Taille de cachette de niveau 2 | cachettes associatives réglées de manière de 2 x 256 KBs 8 |
| Taille de cachette du niveau 3 | 3 cachette partagée associative réglée de manière du mb 12 |
| Mémoire physique | 16 GIGAOCTETS |
| Multitraitement | Monoprocesseur |
| Prolongements et technologies |
|
| Caractéristiques de puissance faible | Technologie augmentée de SpeedStep |
Périphériques/composants intégrés :
| Graphiques intégrés | Type de GPU : Intel HD 5500 Rangée de graphiques : GT2 Microarchitecture : GEN 8 Modules exécution : 24 [1] Fréquence basse (mégahertz) : 300 Fréquence maximum (mégahertz) : 850 Le nombre d'affichages soutenus : 3 |
| Contrôleur de mémoire | Le nombre de contrôleurs : 1 Canaux de mémoire : 2 Mémoire soutenue : DDR3L-1333, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600 Largeur de bande maximum de mémoire (GB/s) : 25,6 |
| D'autres périphériques |
|
Paramètres électriques/thermiques :
| Température de fonctionnement maximum | 105°C |
| Thermal Design Power | 15Watt |