| Certification: | Original Parts |
|---|---|
| Numéro de modèle: | i7-4650u SRH16H |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 10cm x 10cm x 5cm |
| Délai de livraison: | 3-5 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Western Union, engagement et d'autres |
| Capacité d'approvisionnement: | 500-2000pcs par mois |
| Nombre de Modole: | I7-4650U | Famille: | 4èmes processeurs de Core™ i7 de génération |
|---|---|---|---|
| Nom de code: | Produits autrefois Haswell | Segment vertical: | mobile |
| statut: | Lancé | Lithographie: | 22NM |
| Employez les conditions: | Temp commercial industriel | Options incluses disponibles: | Oui |
| Mettre en évidence: | microprocesseur d'ordinateur portable,ordinateur portable mobile de processeur |
||
| Unités centrales de traitement de quatrième génération de mobile du noyau i7 d'Intel | |
| I7 | Famille de processeur : Mobile du noyau i7 |
| - | |
| 4 | Génération de processeur : 4rd génération (Haswell) |
| 6 | Segment de représentation : Double-noyau de haute performance et unités centrales de traitement de quadruple-noyau |
| 50 | Identificateur de caractéristique/représentation |
| U | Caractéristiques et marché supplémentaires : Unité centrale de traitement très réduite de puissance (15 watts ou 28 watts) |
Nombre i7-4650U de processeur :
| Nombre de processeur | i7-4650U | ||
| Famille | Mobile du noyau i7 | ||
| Technologie (micron) | 0,022 | ||
| Vitesse du processeur (gigahertz) | 1,7 | ||
| Taille de la cachette L2 (KB) | 512 | ||
| Taille de la cachette L3 (mb) | 4 | ||
| Le nombre de noyaux | 2 | ||
| EM64T | Soutenu | ||
| Technologie de HyperThreading | Soutenu | ||
| Technologie de virtualisation | Soutenu | ||
| Technologie augmentée de SpeedStep | Soutenu | ||
| Caractéristique de peu d'Exécuter-débronchement | Soutenu | ||
|
Informations générales :
|
|||
| Type | Unité centrale de traitement/microprocesseur | ||
| Segment de marché | Mobile | ||
| Famille | Mobile d'Intel Core i7 | ||
| Numéro de type | i7-4650U | ||
| Numéro de la pièce d'unité centrale de traitement | · Microprocesseur d'OEM/tray | ||
| Fréquence | 1700 mégahertz | ||
| Fréquence maximum de turbo | 3300 mégahertz (1 noyau) 2900 mégahertz (2 noyaux) |
||
| Vitesse d'autobus | 5 GT/s DMI | ||
| Multiplicateur d'horloge | 17 | ||
| Paquet | paquet 1168-ball micro-FCBGA (FCBGA1168) | ||
| Prise | BGA1168 | ||
| Taille | 1,57 » x 0,94"/4cm x 2.4cm | ||
| Date d'introduction | 2 juin 2013 (lancement) 4 juin 2013 (annonce) |
||
| Prix à l'introduction | |||
|
Architecture/Microarchitecture :
|
|||
| Microarchitecture | Haswell | ||
| Plate-forme | Baie de requin | ||
| Noyau de processeur | Haswell | ||
| Progression de noyau | C0 (SR16H) | ||
| Processus de fabrication | 0,022 microns | ||
| Largeur de données | bit 64 | ||
| Le nombre de noyaux d'unité centrale de traitement | 2 | ||
| Le nombre de fils | 4 | ||
| Unité de virgule flottante | Intégré | ||
| Taille de cachette de niveau 1 | cachettes associatives réglées d'instruction de manière de 2 x 32 KBs 8 cachettes associatives réglées de données de manière de 2 x 32 KBs 8 |
||
| Taille de cachette de niveau 2 | cachettes associatives réglées de manière de 2 x 256 KBs 8 | ||
| Taille de cachette du niveau 3 | 4 cachette partagée associative réglée de manière du mb 16 | ||
| Mémoire physique | 16 GIGAOCTETS | ||
| Multitraitement | Monoprocesseur | ||
| Prolongements et technologies |
|
||
| Caractéristiques de puissance faible | Technologie augmentée de SpeedStep | ||
|
Périphériques/composants intégrés :
|
|||
| Graphiques intégrés | Type de GPU : HD 5000 Rangée de graphiques : GT3 Microarchitecture : GEN 7,5 Modules exécution : 40 Fréquence basse (mégahertz) : 200 Fréquence maximum (mégahertz) : 1100 Le nombre d'affichages soutenus : 3 |
||
| Contrôleur de mémoire | Le nombre de contrôleurs : 1 Canaux de mémoire : 2 Mémoire soutenue : DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600 Largeur de bande maximum de mémoire (GB/s) : 25,6 |
||
| D'autres périphériques |
|
||
|
Paramètres électriques/thermiques :
|
|||
| Température de fonctionnement maximum | 100°C | ||
| Thermal Design Power | 15 watts | ||