| Certification: | Original Parts |
|---|---|
| Numéro de modèle: | I7-4712HQ |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
| Prix: | Negotiation |
| Détails d'emballage: | 10cm x 10cm x 5cm |
| Délai de livraison: | 3-5 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Western Union, engagement et d'autres |
| Capacité d'approvisionnement: | 500-2000pcs par mois |
| Processeur non.: | I7-4712HQ SR15E | Collection de produit: | 4èmes processeurs de Core™ i7 de génération |
|---|---|---|---|
| Nom de code: | Produits autrefois Haswell | Segment vertical: | mobile |
| statut: | Lancé | Date de lancement: | 14 avril 2014 |
| Lithographie: | 22NM | Employez la condition: | Notebook |
| Surligner: | puces d'ordinateur portable,ordinateur portable mobile de processeur |
||
| Unités centrales de traitement de quatrième génération de mobile du noyau i7 d'Intel | |
| I7 | Famille de processeur : Mobile du noyau i7 |
| 4 | Génération de processeur : 4rd génération (Haswell) |
| 7 | Segment de représentation : Processeurs de quadruple-noyau de représentation |
| 12 | Identificateur de caractéristique/représentation |
| QG | Caractéristiques et marché supplémentaires : processeur puissance mi de quadruple-noyau |
| Nombre de processeur | i7-4712HQ | ||
| Famille | Mobile du noyau i7 | ||
| Technologie (micron) | 0,022 | ||
| Vitesse du processeur (gigahertz) | 2,3 | ||
| Taille de la cachette L2 (KB) | 1024 | ||
| Taille de la cachette L3 (mb) | 6 | ||
| Le nombre de noyaux | 4 | ||
| EM64T | Soutenu | ||
| Technologie de HyperThreading | Soutenu | ||
| Technologie de virtualisation | Soutenu | ||
| Technologie augmentée de SpeedStep | Soutenu | ||
| Caractéristique de peu d'Exécuter-débronchement | Soutenu | ||
| |||
| Type | Unité centrale de traitement/microprocesseur | ||
| Segment de marché | Mobile | ||
| Famille | Mobile d'Intel Core i7 | ||
| Numéro de type | i7-4712HQ | ||
| Numéro de la pièce d'unité centrale de traitement | Microprocesseur d'OEM/tray | ||
| Fréquence | 2300 mégahertz | ||
| Fréquence maximum de turbo | 3300 mégahertz (1 noyau) 3200 mégahertz (2 noyaux) 3000 mégahertz (3 ou 4 noyaux) | ||
| Vitesse d'autobus | 5 GT/s DMI | ||
| Multiplicateur d'horloge | 23 | ||
| Paquet | paquet 1364-ball micro-FCBGA (FCBGA1364) | ||
| Prise | BGA1364 | ||
| Taille | 1,48 » » de x 1,26/3.75cm x 3.2cm | ||
| Date d'introduction | 14 avril 2014 | ||
| Date de la Fin-de-vie | La date passée d'ordre pour des processeurs de plateau est le 30 septembre 2016 La date passée d'expédition pour des processeurs de plateau est le 11 mars 2017 | ||
| |||
| Microarchitecture | Haswell | ||
| Plate-forme | Baie de requin | ||
| Noyau de processeur | Haswell | ||
| Progression de noyau | C0 (SR1PZ) | ||
| Processus de fabrication | 0,022 microns | ||
| Mourez | 174.4mm2 (21.8mm x 8mm) | ||
| Largeur de données | bit 64 | ||
| Le nombre de noyaux d'unité centrale de traitement | 4 | ||
| Le nombre de fils | 8 | ||
| Unité de virgule flottante | Intégré | ||
| Taille de cachette de niveau 1 | cachettes associatives réglées d'instruction de manière de 4 x 32 KBs 8 cachettes associatives réglées de données de manière de 4 x 32 KBs 8 | ||
| Taille de cachette de niveau 2 | cachettes associatives réglées de manière de 4 x 256 KBs 8 | ||
| Taille de cachette du niveau 3 | 6 cachette partagée associative réglée de manière du mb 12 | ||
| Mémoire physique | 32 GIGAOCTETS | ||
| Multitraitement | Monoprocesseur | ||
| Prolongements et technologies |
| ||
| Caractéristiques de puissance faible | Technologie augmentée de SpeedStep | ||
| |||
| Contrôleur d'affichage | 3 affichages | ||
| Graphiques intégrés | Type de GPU : HD 4600 Rangée de graphiques : GT2 Microarchitecture : GEN 7,5 Modules exécution : 20 Fréquence basse (mégahertz) : 400 Fréquence maximum (mégahertz) : 1150 | ||
| Contrôleur de mémoire | Le nombre de contrôleurs : 1 Canaux de mémoire : 2 Mémoire soutenue : DDR3L-1333, DDR3L-1600 Largeur de bande maximum de mémoire (GB/s) : 25,6 | ||
| D'autres périphériques |
| ||
| |||
| Température de fonctionnement maximum | 100°C | ||
| Conception thermique Powerl | 37 watts | ||