| Certification: | ORIGINAL PARTS | 
|---|---|
| Numéro de modèle: | I7-6920HQ SR2FT | 
| Quantité de commande min: | 1 morceau | 
| Prix: | Negotiation | 
| Détails d'emballage: | plateau, 10cmX10cmX5cm | 
| Délai de livraison: | 3-5 jours de travail | 
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Western Union, engagement et d'autres | 
| Capacité d'approvisionnement: | 500pcs | 
| Numéro de modèle: | I7-6920HQ | Collection de produit: | Le 6ème processeur de série du noyau I7 | 
|---|---|---|---|
| Nom de code: | SKYLAKE | Segment vertical: | mobile | 
| statut: | Lancé | Date de lancement: | Q3'15 | 
| Lithographie: | 14Nm | Employez la condition: | Notebook | 
| Surligner: | microprocesseur d'ordinateur portable,ordinateur portable mobile de processeur | ||
Creusez la cachette de la série 6MB d'unité centrale de traitement Procesors I7 d'ordinateur portable d'I7-6920HQ SR2FT, jusqu'à 3.8GHz - unité centrale de traitement de carnet
Le noyau i7-6920HQ est un processeur à extrémité élevé de quadruple-noyau pour des carnets. C'est le dessus-modèle de la série de Skylake et a été présenté en septembre 2015. En plus de quatre noyaux d'unité centrale de traitement avec le Hyper-filetage synchronisé à 2,9 - 3,8 gigahertz (4 noyaux : maximum 3,4 gigahertz, 2 noyaux : le maximum 3,6 gigahertz), la puce intègre également HD Graphics 530 GPU et un contrôleur à canal double de la mémoire DDR4-2133/DDR3L-1600. L'unité centrale de traitement est manufacturée utilisant un processus de 14 nanomètre avec des transistors de FinFET.
| Nombre de processeur | i7-6920HQ | 
| Famille | Mobile du noyau i7 | 
| Technologie (micron) | 0,014 | 
| Vitesse du processeur (gigahertz) | 2,9 | 
| Taille de la cachette L2 (KBs) | 1024 | 
| Taille de la cachette L3 (mb) | 8 | 
| Le nombre de cores4 | 4 | 
| EM64T | Soutenu | 
| Technologie de HyperThreading | Soutenu | 
| Technologie de virtualisation | Soutenu | 
| Technologie augmentée de SpeedStep | Soutenu | 
| Caractéristique de peu d'Exécuter-débronchement | Soutenu | 
Informations générales :
| Type | Unité centrale de traitement/microprocesseur | 
| Segment de marché | Mobile | 
| Famille |  | 
| Numéro de type |  | 
| Fréquence | 2900 mégahertz | 
| Fréquence maximum de turbo | 3800 mégahertz (1 noyau) 3600 mégahertz (2 noyaux) 3400 mégahertz (3 ou 4 noyaux) | 
| Vitesse d'autobus | 8 GT/s DMI | 
| Multiplicateur d'horloge | 29 | 
| Paquet | 1440-ball micro-FCBGA | 
| Prise | BGA1440 | 
| Taille | 1,65 » x 1,1"/4.2cm x 2.8cm | 
| Date d'introduction | 1er septembre 2015 (annonce) 27 octobre 2015 (disponibilité) | 
Architecture Microarchiteture :
| Microarchitecture | Skylake | 
| Noyau de processeur | Skylake-H | 
| Progression de noyau | R0 (SR2FT) | 
| Processus de fabrication | 0,014 microns | 
| Largeur de données | bit 64 | 
| Le nombre de noyaux d'unité centrale de traitement | 4 | 
| Le nombre de fils | 8 | 
| Unité de virgule flottante | Intégré | 
| Taille de cachette de niveau 1 | cachettes associatives réglées d'instruction de manière de 4 x 32 KBs 8 cachettes associatives réglées de données de manière de 4 x 32 KBs 8 | 
| Taille de cachette de niveau 2 | cachettes associatives réglées de manière de 4 x 256 KBs 4 | 
| Taille de cachette du niveau 3 | 8 cachette partagée associative réglée de manière du mb 16 | 
| Mémoire physique | 64 GIGAOCTETS | 
| Multitraitement | Non soutenu | 
| Prolongements et technologies | 
 | 
| Caractéristiques de puissance faible | Technologie augmentée de SpeedStep | 
Périphériques/composants intégrés :
| Contrôleur d'affichage | 3 affichages | 
| Graphiques intégrés | Type de GPU : HD 530 Rangée de graphiques : GT2 Microarchitecture : GEN 9 Modules exécution : 24 Fréquence basse (mégahertz) : 350 Fréquence maximum (mégahertz) : 1050 | 
| Contrôleur de mémoire | Le nombre de contrôleurs : 1 Canaux de mémoire : 2 Mémoire soutenue : DDR3L-1600, LPDDR3-1866, DDR4-2133 Largeur de bande maximum de mémoire (GB/s) : 34,1 | 
| D'autres périphériques | 
 | 
Eletrical/paramètres thermiques :
  
| Température de fonctionnement maximum | 100°C | 
| Thermal Design Power | 4,5 watts |